项目 | 参数 |
---|---|
输出电流 | 0~1.6A脉冲 |
最大适应电压 | 单个激光二极管 |
电流噪音 | <3% |
电流过冲 | <5% |
触发输入 | LVTTL 3.3V |
电流脉冲宽度输入 | RS232 |
电流设置输入 | RS232 |
电流监测器 | 14A/V |
TEC控制器 | 1.2A |
TEC电流 | -1.2~1.2A |
TEC电压 | -2.3~2.3V |
TEC设置 | RS232 |
TEC稳定性 | 0.001k |
激光发射 | 500ns TTL(可再触发单稳态触发器,背置监测器) |
供电电压 | 激光二极管和TEC均为5V DC |
尺寸 | 65*85*15 mm |
重量 | 110g |
工作温度 | 0~+55℃ |
武汉鸿镭激光科技有限公司 地址:湖北省武汉·中国光谷流芳园南路18号新特光电工业园
手机:13037137528 电话:027-51858956 51858966 51858961 传真:027-51858969
邮箱:sales@chinalasers.com QQ:603400523 微信:HL51858956
微信公众号
个人微信号